地理位置
東莞電信大朗IDC機房位于大朗鎮(zhèn)美景中路大朗電信分公司內(nèi),離深圳飛場約為50公里,離廣州機場約為100公里,距莞深高速4公里。

機房環(huán)境
| 機房概況 | 運營時間 | 2010年 |
| 建筑面積 | 2074㎡ | |
| 承重能力 | 800KG /㎡ | |
| 機房層高 | ≥3.5米 | |
| 業(yè)務(wù)規(guī)模 | 業(yè)務(wù)面積 | 3500㎡ |
| 規(guī)劃機架數(shù) | 569個 | |
| 電力供應(yīng) | 供電類型 | 甲級供電單位,雙路市電引入 |
| 油機 | 總功率3600KVA | |
| UPS設(shè)備 | 2400KVA | |
| UPS后備時間 | 大于0.5小時 | |
| 空調(diào)設(shè)施 | 機房溫度 | 冬季:22±2℃ 夏季:23±2℃ |
| 機房濕度 | 70%±5% | |
| 備用機組 | N+1模式 | |
| 網(wǎng)絡(luò)資源 | 接入網(wǎng)絡(luò) | CHINANET骨干網(wǎng) |
| 接入級別 | 骨干層 | |
| 出口帶寬 | 210G |
機房重要指標
| 機房名稱 | 東莞電信大朗IDC機房 | |||
| 機房帶寬 | 210G(目前) | |||
| 機房面積 | 3500平方米 | 機房地址 | 大朗鎮(zhèn)美景中路大朗電信局 | |
| 機架 | 設(shè)計機架數(shù)(個) | 1100 | 開通時間 | 2010年12月 |
| 現(xiàn)有機架數(shù)(個) | 569 | 抗震級別 | 8級 | |
| 機架尺寸(U) | 49 | 機房級別 | 四星級 | |
機房系統(tǒng)
| 電力系統(tǒng) | 一類市電,2路市電輸入,2套油機主備,每層樓2+1ups系統(tǒng) |
| 空調(diào)系統(tǒng) | 水冷式空調(diào)系統(tǒng),溫度22℃,濕度65% |
| 安保系統(tǒng) | 7*24小時值班與機房監(jiān)控,機房門禁通過ic卡識別身份 |
| 消防系統(tǒng) | 氣體滅火系統(tǒng) |
服務(wù)體系
提供電信四星機房服務(wù)標準;
7*24小時保安值守和房監(jiān)控,歷史紀錄可保存30天;
網(wǎng)絡(luò)使用率達99.9%,一般故障響應(yīng)時間30分鐘,重大故障響應(yīng)時間15分鐘;
7*24小時熱線電話,處理授權(quán)操作;
