徐州電信數(shù)據(jù)中心概況
| 地點 | 徐州市新城區(qū)鏡泊東路4號,徐州市檔案館東側(cè) |
| 占地 | 建筑占地1.33公頃,總建筑面積20201平方米,一期機(jī)房樓建筑面積約10000平方米 |
| 結(jié)構(gòu) | 框架結(jié)構(gòu),主體地上五層、地下一層,局部六層,一樓預(yù)留營業(yè)廳,二樓監(jiān)控區(qū)和客戶辦公區(qū)IDC,三至五樓數(shù)據(jù)中心機(jī)房 |
| 結(jié)構(gòu) | 設(shè)防烈度7度 |
| 機(jī)柜 | 總機(jī)架數(shù) 1250個,已投產(chǎn)機(jī)架800個,在網(wǎng)運行服務(wù)器近萬臺 |
| 帶寬 | 出口帶寬總數(shù) 1290G,信息安全系統(tǒng)容量已達(dá)到1970G,已實現(xiàn)機(jī)房用戶全覆蓋 |

徐州電信機(jī)房位于三至五樓,分為301、302、401、402、501等幾個機(jī)房,機(jī)房標(biāo)準(zhǔn)集裝架尺寸600mm*1200mm*2200mm(寬*深*高),機(jī)房布局?jǐn)[放采用背靠背/面對面方式,采用下送風(fēng)、上走線的方式。強(qiáng)電、弱電分走不同的走橋架,減少相互之間的干擾。每個機(jī)架引兩路UPS/高壓直流電。
基礎(chǔ)設(shè)施
| 電源系統(tǒng) |
| 市電引入 | 采用雙路供電,兩路3600KVA變壓器 |
| UPS電源 | 采用多組UPS電源,均采用2N、2+1 模式,提供可靠電源保證 |
| 電池后備 | 蓄電池組后備時間大于60分鐘 |
| 油機(jī)配置 | 配備2臺2000KW柴油發(fā)電機(jī)組,市電停電后發(fā)電機(jī)組自動啟動運行,承擔(dān)供電任務(wù) |
| 防震 | 承重能力為1000kg/m2,電力室區(qū)域的承重能力為1300kg/m2,機(jī)房層高≥3.2米 |
| 防水 | 各機(jī)房均設(shè)地濕報警器,24小時全天候監(jiān)控,適時報警 |
| 防雷 | 防止雷電的地電位反擊電壓通過接地體入侵 |
| 防止由交流供電電源線路入侵 |
| 防止由通信信號線路入侵 |
| 在中心機(jī)房安裝過電壓保護(hù)系統(tǒng) |
| 恒溫恒濕 | 機(jī)房空調(diào)系統(tǒng),采用N+1保護(hù),空調(diào)溫度設(shè)置21-25℃ ,濕度設(shè)置45%~65% |
| 現(xiàn)場值守 | 7x24小時現(xiàn)場工程師值守 |
| 保安服務(wù) | 數(shù)據(jù)中心大樓設(shè)有保安崗,負(fù)責(zé)大樓7x24小時的安全,對出入大樓的人員、設(shè)備進(jìn)行日常管理 |
| 消防 | 機(jī)房采用了高靈敏度的煙霧探測系統(tǒng),能在第一時間發(fā)現(xiàn)火災(zāi)隱患。并利用七氟丙烷(HFC-227)環(huán)保型氣體自動滅火系統(tǒng)在不停電的情況下實施滅火。機(jī)房內(nèi)完全按照消防要求,對機(jī)房劃分獨立的消防區(qū)域進(jìn)行單獨的控制,以便實現(xiàn)更好的消防效果。而且,在機(jī)房內(nèi)多處擺放有手提式干粉滅火器。 |
| 門禁系統(tǒng) | 機(jī)房內(nèi)安裝有門禁系統(tǒng),采用指紋識別和IC卡識別,統(tǒng)一對出入機(jī)房的人員進(jìn)行授權(quán)管理 |
| 視頻監(jiān)控系統(tǒng) | 數(shù)據(jù)中心機(jī)房樓大廳、走廊、機(jī)房、機(jī)架均設(shè)置了視頻監(jiān)控攝像頭,接入全球眼系統(tǒng),實現(xiàn)遠(yuǎn)程的視頻監(jiān)控 |
| 客戶服務(wù)區(qū)域 | 新城區(qū)數(shù)據(jù)中心有客戶庫房、客戶操作區(qū)、客戶休息區(qū)、會議室、為每個客戶提供值班工位、備品備件,寬帶,方便客戶值班、處理故障,儲存?zhèn)淦穫浼?/span> |
徐州電信機(jī)房服務(wù)器托管租用找廣東IDC網(wǎng)客服咨詢具體優(yōu)惠價格!